ABC GRY


Broń podręczna

LP SYMBOL Nazwa Obrażania Zakup Sprzedaż Poziom
1 Kamień 50 -110 0 $ 0 $ 1
2 Zbutwiały łuk 50 - 130 400 $ 200 $ 5
3 Zbutwiała kusza 75 - 129 520 $ 260 $ 10
4 Łuk 70 - 150 650 $ 325 $ 10
5 Precyzyjny łuk 100 - 188 1275 $ 637 $ 13
6 Zardzewiały arkebuz 80 - 160 684 $ 342 $ 18
7 Kusza 90 - 150 755 $ 377 $ 20
8 Zardzewiała strzelba 1 - 256 775 $ 387 $ 20
9 Precyzyjna kusza 120 - 192 1600 $ 800 $ 23
10 Zardzewiały muszkiet 83 - 193 920 $ 460 $ 25
11 Arkebuz 90 - 190 1070 $ 535 $ 30
11 Precyzyjny arkebuz 112 - 232 2444 $ 1222 $ 33
12 Zardzewiała flinta 120 - 192 1350 $ 675 $ 35
13 Puszka 1 - 300 1300 $ 650 $ 35
14 Precyzyjna strzelba 1 - 360 2950 $ 1475 $ 38
15 Muszkiet 100 - 220 1580 $ 790 $ 40
16 Zardzewiały shotgun 1 - 242 1600 $ 800 $ 40
17 Precyzyjny muszkiet 126 - 266 3850 $ 1925 $ 43
18 Zardzewiały Karabin Sharpsa 126 - 226 2000 $ 1000 $ 45
19 Flinta 135 - 225 2440 $ 1220 $ 50
20 Precyzyjna flinta 168 - 268 6300 $ 3150 $ 53
21 Uszkodzona Flinta 1 - 380 3000 $ 1500 $ 55
22 Zardzewiała odtylcówka 160 - 232 3150 $ 1575 $ 55
23 Precyzyjny shotgun 1 - 444 7000 $ 3500 $ 58
24 Zardzewiały Winchester 160 - 252 3900 $ 1950 $ 60
25 Karabin Sharpsa 150 - 250 3800 $ 1900 $ 60
26 Precyzyjny Karabin Sharpsa 172 - 292 8800 $ 4400 $ 63
27 Karabin łamany 190 - 250 6000 $ 3000 $ 70
28 Precyzyjna odtylcówka 200 - 296 12600 $ 6300 $ 73
29 Winchester 180 - 280 7600 $ 3800 $ 75
30 Precyzyjny Winchester 200 - 312 15400 $ 7700 $ 78

Góra strony