ABC GRY


Broń pojedynkowa
>
LP SYMBOL Nazwa Obrażania Zakup Sprzedaż Bonus Poziom
1 Pięść 1 - 3 0 $ 0 $ 1
2 Rozbity dzban 1 - 7 16 $ 8 $ 2
3 Krzemień 1 - 7 15 $ 7 $ 2
4 Wzbogacony Krzemień 1 - 11 26 $ 13 $ 5
5 Rozbita butelka po winie 2 - 10 26 $ 13 $ 5
6 Złamany kij 3 - 9 26 $ 13 $ 7
7 Rozbita butelka po whisky 3 - 13 40 $ 20 $ 7
8 Wytarta proca 4 - 8 26 $ 13 $ 7
9 Bumerang 1 - 17 126 $ 63 $ +1 refleks 8
10 Granit 1 - 15 46 $ 23 $ 8
11 Kij 6 - 12 63 $ 31 $ 10
12 Proca 6 - 12 63 $ 31 $ 10
13 Śrubokręt 4 - 14 114 $ 57 $ +1 Sprawność manualna
10
14 Rdzawa brzytwa 7 - 11 64 $ 32 $ 12
15> Precyzyjna proca 9 - 17 148 $ 74 $ 13
16 Kij z gwoździem 8 - 16 125 $ 62 $ 13
17 Brzytwa 11 - 15 146 $ 73 $ 15
18 Rdzawy sztylet 7 - 17 122 $ 61 $ 17
19 Zardzewiała broń śrutowa 5 - 19 124 $ 62 $ 17
20 Ostra brzytwa 14 - 20 354 $ 177 $ +1 Celowanie 18
21> Pistolet śrutowy 8 - 28 384 $ 192 $ +1 Odporność 20
22 Sztylet 13 - 23 384 $ 192 $ +1 Siła uderzenia 20
23 Proca Huckleberry'ego 20 - 40 1360 $ 680 $ +3 Jazda konna
+3 Pływanie
20
24 Trąba 7 - 14 1200 $ 600 $ +6 Charyzma 20
25 Klucz płaski 20 - 24 628 $ 314 $ +2 Budowanie
21
26 Zardzewiała broń odprzodowa 10 - 22 326 $ 163 $ +1 Celowanie 22
27 Ostry sztylet 18 - 28 554 $ 277 $ +1 Siła uderzenia 23
28 Precyzyjna broń śrutowa 10 - 36 550 $ 275 $ +1 Odporność 23
29 Broń odprzodowa 15 - 31 545 $ 272 $ +1 Celowanie 25
30 Brzytwa Figara 32 - 48 1740 $ 870 $ +3 Celowanie
+3 Sprawność manualna
25
31 Zardzewiała finka 16 - 24 450 $ 225 $ +1 Zaskoczenie 27
32 Precyzyjna broń odprzodowa 24 - 36 940 $ 470 $ +2 Celowanie 28
33 Pistolet Granmonta 15 - 89 2680 $ 1340 $ +3 Odporność
+4 Sprawność manualna
30
34 Finka 22 - 34 850 $ 425 $ +2 Zaskoczenie 30
35 Sztylet Cody'ego 42 - 60 2600 $ 1300 $ +3 Siła uderzenia
+4 Punkty życia
30
36 Bicz 30 - 46 594 $ 297 $ +5 Refleks 30
37 Rdzawy Deringer 18 - 32 730 $ 365 $ +2 Refleks 32
38 Rdzawy floret 18 - 32 730 $ 365 $ +2 Taktyka 32
39 Nóż do rzucania 2 - 66 1152 $ 576 $ +3 Chowanie się 33
40 Ostra finka 32 - 40 1220 $ 610 $ +2 Zaskoczenie 33
41 Floret 24 - 44 1134 $ 567 $ +2 Taktyka 35
42 Deringer 29 - 45 1280 $ 640 $ +2 Refleks 35
43 Pistolet odprzodowy Francisa Drake'a 47 - 79 3580 $ 1790 $ +4 Pływanie
+4 Celowanie
35
44 Łom 30 - 46 1594 $ 797 $ +3 Naprawa 36
45 Zardzewiały rewolwer wiązkowy 13 - 47 940 $ 470 $ +2 Unik 37
46 Rdzawa maczeta 5 - 55 940 $ 470 $ +2 Odporność 37
47 Precyzyjny Deringer 30 - 54 1655 $ 827 $ +2 Odporność 38
48 Maczeta 10 - 70 1560 $ 780 $ +3 Odporność 40
49 Rewolwer wiązkowy 23 - 57 1440 $ 720 $ +2 Unik 40
50 Nóż Bowie'ego 68 - 80 4600 $ 2300 $ +5 Zakładanie pułapek
+4 Zaskoczenie
40
51 Żrący kwas 4 - 80 1500 $ 750 $ + 2 zaskoczenie 42
52 Precyzyjny rewolwer wiązkowy 27 - 73 2150 $ 1075 $ +3 Unik 43
53 Ostra maczeta 15 - 85 2150 $ 1075 $ +3 Odporność 43
54 Floret Athosa 68 - 100 5775 $ 2887 $ +6 Wytrzymałość
+5 Sprawność manualna
45
55 Deringer Belle Starr 71 - 97 5500 $ 2750 $ +5 Refleks
+4 Chowanie się
45
56 Rdzawy miecz konkwisty 37 - 49 1710 $ 855 $ +3 Refleks
47
57 Zardzewiały Smith & Wesson Model 1 38 - 46 1650 $ 825 $ +3 Strzelanie
47
58 Miecz konkwisty 48 - 60 2560 $ 1280 $ +4 Refleks 50
59 Miecz Hernanda de Soto 95 - 125 8700 $ 4350 $ +7 Refleks
+6 Handel
50
60 Smith & Wesson Model 1 49 - 57 2350 $ 1175 $ +3 Strzelanie 50
61 Krótka śrutówka 20 - 88 2940 $ 1470 $ +3 Strzelanie
+2 Zaskoczenie
51
62 Zardzewiały Remington 41 - 59 2150 $ 1075 $ +3 Odporność 52
63 Precyzyjny Smith & Wesson Model 1 60 - 66 3180 $ 1590 $ +4 Strzelanie 53
64 Ostry miecz konkwisty 54 - 74 3370 $ 1685 $ +5 Refleks 53
65 Remington 49 - 71 2950 $ 1475 $ +4 Odporność 55
66 Rdzawy tomahawk 43 - 71 2900 $ 1450 $ +3 Unik
+2 Chowanie się
57
67 Precyzyjny Remington 63 - 79 3940 $ 1970 $ +5 Odporność 58
68 Tomahawk 50 - 88 3800 $ 1900 $ +3 Unik
+3 Chowanie się
60
69 Zardzewiały Colt Peacemaker 45 - 85 3380 $ 1690 $ +4 Zaskoczenie 62
70 Zardzewiała siekiera drwala 20 - 112 3400 $ 1700 $ +4 Siła uderzenia 62
71 Ostry tomahawk 65 - 95 4900 $ 2450 $ +3 Unik
+3 Chowanie się
63
72 Siekiera drwali 25 - 127 4400 $ 2200 $ +5 Siła uderzenia 65
73 Colt Peacemaker 55 - 99 4570 $ 2285 $ +5 Zaskoczenie 65
74 Zardzewiały Smith & Wesson Schofield 60 - 90 4250 $ 2125 $ +5 Taktyka 67
75 Zardzewiała szabla kawaleryjska 64 - 84 4200 $ 2100 $ +5 Taktyka 67
76 Ostra siekiera drwala 30 - 144 5600 $ 2800 $ +6 Siła uderzenia 68
77 Precyzyjny Colt Peacemaker 60 - 112 5400 $ 2700 $ +6 Zaskoczenie 68
78 Szabla kawaleryjska 75 - 93 5230 $ 2615 $ +6 Taktyka 70
79 Smith & Wesson Schofield 69 - 99 5230 $ 2615 $ +6 Taktyka
70
80 Zardzewiały Colt Buntline 77 - 91 5375 $ 2687 $ +7 Refleks 72
81 Precyzyjny Smith & Wesson Schofield 79 - 111 6400 $ 3200 $ +7 Taktyka 73
82 Ostra szabla kawaleryjska 85 - 105 6350 $ 3175 $ +6 Taktyka 73
83 Colt Buntline 87 - 99 6250 $ 3125 $ +7 Refleks 75
84 Precyzyjny Colt Buntline 89 - 115 7250 $ 3625 $ +7 Refleks 78

Góra strony